Статистика
Количество воспитанников: | 104 |
Дети до 3 лет: | 12 |
Дети от 3 до 7 лет: | 92 |
Выпускники: | 34 |
Ссылки
Организация питания в образовательной организации
Подробная информация о режимах работы столовой, организации питания, материально-техническом обеспечении в образовательной организации представлена в разделе "Питание в учреждении".
КОМПАНИИ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ И ПОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
Наименование (описание) услуги | Наименование компании | Адрес | Контактные телефоны | Сайт |
---|---|---|---|---|
Сметана, творог, масло сливочное, кисломолочный продукт, мукомольная и крупяная продукция, дрожжи, чай, кофе, какао | ООО "Гермес" | Пензенская обл. г.о. город Пенза, ул. Новоселов, к.1, стр.453 | 8 8412 45 22 00 | |
Хлеб | И.П. Терентьева А.А. | РМ, г. Рузаевка, ул. Рубцова, д.17 А | +7 (83451) 6-68-38 | |
Мясо птицы | И.П. Первушкин Е.А. | РМ, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д.44, кв.23 | +7 834 512 46 38 | |
Сахар, овощи, сухофрукты, масло подсолнечное, яйцо куриное | ООО "Застава" | РМ, г. Рузаевка, б-р Горшкова, д.9 | +7 960 333 55 00 | |
Молоко | ООО "Агрофирма Юбилейная" | Республика Мордовия, Дубенский район, село Дубенки, ул. Бровцева, д.136 | -8 83447 2 13 95 | |
Печенье | ИП Архипов Н.В. | РМ, г. Рузаевка | 8 83451 4 06 49 | |
Рыба минтай | ООО "Садко" | РМ, г. Саранск | 8 8342 4 53 219 |
Меню ежедневного горячего питания
- Меню на 18.05.2023 г. (jpg, 26.92 KB)
- Меню на 19.05.2023 г. (jpg, 35.85 KB)
- Меню на 22.05.2023 г. (jpg, 34.53 KB)
- Меню на 23.05.2023 г. (jpg, 26.15 KB)
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ДИЕТИЧЕСКОГО МЕНЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
- Загрузить (pdf, 134.81 KB)
Есть вопросы? Напишите нам!
Прежде чем задать вопрос, пожалуйста, предварительно ознакомьтесь с ранее опубликованными ответами. Возможно, среди них Вы найдете информацию по интересующей Вас проблеме.
Вопросы содержащие персональные данные необходимо направлять в письменном виде. Более подробная информация доступна в разделе "Порядок обращения граждан".
Создано: 02.02.2016 10:46:39 | Изменено: 23.05.2023 16:08:01